Det gamle stenskæreri på havnen i Vang er nu indrettet som Galleri.
Hver uge gennem hele sommeren er der skiftende udstillinger med forskellige kunstnere.
Udstillingsliste 2023:
Navn | Emne | Uge | Fra dato | Til dato | Link til Udstiller |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11-jun | 17-jun | |||
Per Jensen | 25 | 18-jun | 24-jun | ||
Claus Reinhold | 26 | 25-jun | 01-jul | ||
Jens Peter Halborg | 27 | 02-jul | 08-jul | ||
Jacob Zeller | 28 | 09-jul | 15-jul | ||
Rasmus Grønbæk Hansen | Relief | 29 | 16-jul | 22-jul | Instagram: @rasmus_g_hansen |
Scarlet Daniel | 30 | 23-jul | 28-jul | ||
Vang Beboer og Grundejerforeningen | Byfest | 29-jul | |||
Cecilie Evalu Nonu | 31 | 30-jul | 05-aug | ||
Bjarne Kristensen | 32 | 06-aug | 12-aug | ||
Daniel John O'Rourke Per Jensen Hanne Ø. Petersen | Oliemaleri | 33 | 13-aug | 19-aug | orourke.dk |
Susanne Mortensen | 34 | 20-aug | 26-aug | ||
Helle Brøcher | Maleri | 35 | 27-aug | 02-sep | Hellebroecherart |
Agnete Kofoed Petersen | 36 | 03-sep | 09-sep | ||
Flemming S. Olsen | 37 | 10-sep | 16-sep | ||
Karin Vinther Jensen | 38 | 17-sep | 23-sep | ||
39 | 24-sep | 30-sep | |||
40 | 01-okt | 07-okt | |||
41 | 08-okt | 14-okt | |||
42 | 15-okt | 21-okt |
Alle udstillere har fernisering den angivne dato – søndag, og udstiller indtil den efterfølgende lørdag.